Особенности модели:
|
ВСТ-60к/5-5Н | ВСН-150/10-5Н | ||
Max, кг | 60 | 150 | |
Min, кг |
0,1 |
0,2 |
|
Действительная цена деления d, г | 5 | 10 | |
Тип индикации | жидкокристаллический | ||
Источник питания | Встроенный аккумулятор, или сеть 220V | ||
Потребляемая мощность, Вт | 5 | ||
Рабочий температурный диапазон, °С | +10....+40 | ||
Размер платформы, мм | 520х420 | ||
Материал | терминал (корпус) |
Нержавеющая сталь |
|
стойка для терминала | |||
платформа | |||
Масса весов, кг | 22 |
22 |